種類 | システム名 | 会社名 | 台数 |
---|---|---|---|
マシニングセンター | iQ500 | 牧野フライス製作所 | 1 |
V77 | 牧野フライス製作所 | 1 | |
V56 | 牧野フライス製作所 | 1 | |
V33i | 牧野フライス製作所 | 1 | |
GF6 | 牧野フライス製作所 | 2 | |
FNC 74 | 牧野フライス製作所 | 1 | |
グラファイト加工機 | V33i GRAPHITE | 牧野フライス製作所 | 1 |
SNC64 | 牧野フライス製作所 | 1 | |
フライス盤 | VHR-A | 静岡鉄工所 | 2 |
VHR-SD | 静岡鉄工所 | 2 | |
デジタイジング機 | TMS64 | 牧野フライス製作所 | 1 |
放電加工機 | EDNC85-A16 | 牧野フライス製作所 | 1 |
EDNC8-A16 | 牧野フライス製作所 | 1 | |
ワイヤー放電加工機 | U53j | 牧野フライス製作所 | 1 |
U53j H.E.A.T | 牧野フライス製作所 | 1 | |
旋盤 | TSL-550 | 瀧澤鉄工所 | 1 |
成形研削盤 | PFG-500AL | 岡本工作機械製作所 | 1 |
3次元測定器 | B706/MPK700 | ミツトヨ | 1 |
射出成形機 | Si-350-6S | 東洋機械金属 | 1 |
牧野マシニングセンターiQ500
牧野マシニングセンターV33i
牧野放電加工機EDNC85-A16
種類 | システム名 | 会社名 | 台数 |
---|---|---|---|
CAD | TOP solid | コダマコーポレーション | 2 |
TOP mold | コダマコーポレーション | 2 | |
Space-E V5 | NTTデータエンジニアリング | 1 | |
hyper CAD-S | オープン・マインド・テクノロジー | 2 | |
CAD/CAM | FF CAM | 牧野フライス製作所 | 1 |
Space-E | NTTデータエンジニアリング | 3 | |
Camand | msol | 2 | |
TAM-BOY | CE (旧) | 2 | |
DMCシステム | スーパー平次 | ロジカル(旧) | 1 |